矿用安全产品
此页仅列举常规牌号,如需更多定制化产品和技术信息,请洽客户经理,或致电客服热线400-651-6006。
河北亚东化工集团为矿用安全生产提供加固、堵漏、封孔等产品的原料或组合料产品,拥有高硬度、快速发泡、低放热等特点,亦可根据客户需求进行个性化订制生产。
| 产品名称 | 典型技术参数Typical Properties | 硬泡应用领域 Typical Applications of Rigid Foams | ||||||||||||
| 羟值 | 粘度 | 水分 | pH值 | 酸值 | 钾离子K+ | 色号 | 冰箱/冰柜/洗碗机/热水器 | 墙面/屋面/管道保温/夹芯板 
 | 墙面/屋面/管道保温/夹芯板 | 仿木镜框/相框/家俱部品件 | 矿山安全/岩层封堵 | |||
| Hydroxyl Value | Viscosity | Water Content | pH Value | Acid Value | K+ | Colority | 管道 | 板材 | 喷涂 | |||||
| (mgKOH/g) | (mPa.s 25℃) | % ≤ | 
 | ≤mgKOH/g | (ppm) | ≤(G.D.) | ||||||||
| 矿用聚醚 Coal Mining Safty Polyether Polyol | ||||||||||||||
| YD-4230 | 300±20 | 350±50 | 0.08 | 5-8 | 0.08 | 50 | 10 | ■ | ||||||
| YD-4232 | 310±30 | 300±80 | 0.08 | 5-8 | 0.08 | 20 | 3 | ■ | ||||||
| YD-4450# | 300±20 | 400±10 | 0.08 | 8-11 | --- | 50 | 10 | ■ | ||||||
| YD-4450#Y | 285±25 | 400±10 | 0.08 | 5-8 | 0.08 | 20 | 3 | ■ | ||||||
- 
                产品名称 安全使用说明书 产品技术说明书

